年齢を問わず、ご利用いただけます。介護保険の対象でない方、または、認定を受けてない方は医療保険でのご利用になります。ご利用の際には、かかりつけ医にご相談ください。厚生労働省が定める特定疾患(いわゆる難病)は、医療法権でのご利用になり、週4回以上の訪問が可能です。
「要支援1または2」または、「要介護1〜5」の方のご利用になります。ケアマネジャーにご相談してください。
医療保険料金表
☆利用者負担額(お支払い金額)は…
点数(1点=10円)×お持ちの保険証に記載されている自己負担割合
利用料金
*看護師、助産師、保健師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士が訪問した場合
訪問回数 | 利用料 (基本療養費+管理療養費) |
円 | |
訪問看護基本療養費Ⅰ
自宅に訪問する場合 |
週3日目まで | 1日につき | 5550円 |
週4日目以降 | 1日につき | 6550円 | |
訪問看護基本療養費Ⅱ
同一建物に居住する方へ同日に訪問する場合 |
週3日目まで | 1日につき | 4300円 |
週4日目以降 | 1日につき | 5300円 | |
訪問看護基本療養費Ⅲ *訪問看護管理療養費の算定不可 |
外泊中の訪問 | 8500円 | |
訪問看護管理療養費 | 月の初日訪問日 | 7400円 | |
2日目以降の訪問 | 2980円 | ||
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ
自宅に訪問する場合 |
週3日目まで(30分以上) | 1日につき | 5550円 |
週3日目まで(30分未満) | 1日につき | 4250円 | |
週4日目以降(30分以上) | 1日につき | 6550円 | |
週4日目以降(30分未満) | 1日につき | 5100円 | |
精神科訪問看護基本療養費Ⅱ
障害者自立支援法に規定する施設に入所している方の訪問 |
3時間未満 | 1日につき | 1600円 |
精神科訪問看護基本療養費Ⅲ
同一建物に居住する者へ同日に訪問する場合 |
週3日目まで(30分以上) | 1日につき | 4300円 |
週3日目まで(30分未満) | 1日につき | 3300円 | |
週4日目以降(30分以上) | 1日につき | 5300円 | |
週4日目以降(30分未満) | 1日につき | 4060円 | |
精神科訪問看護基本療養費Ⅳ*訪問看護管理療養費の算定不可 | 外泊中の訪問 | 8500円 |
注)精神の訪問看護は保健師、看護師、作業療法士のみ
加算等
算定回数 | 加算料金 | ||
①難病等複数回訪問看護加算 | 1日に2回訪問した場合 | 2回目訪問に対して加算 | 4500円 |
1日に3回訪問した場合 | 2・3回目訪問を合わせて加算 | 8000円 | |
②24時間対応体制加算 | 月1回・初回訪問日に加算 | 5400円 | |
③特別管理加算Ⅰ | 特別な管理が必要な場合、内容によりどちらかを加算 | 月1回・初回訪問日に加算 | 5000円 |
④特別管理加算Ⅱ | 月1回・初回訪問日に加算 | 2500円 | |
⑤早朝・夜間加算 | 6時~8時・18時~22時に訪問看護を行なった場合に加算 | 1日の訪問につき | 2100円 |
⑥深夜加算 | 22時~6時に訪問看護を行なった場合に加算 | 1日の訪問につき | 4200円 |
⑦長時間訪問看護加算 | 1回の訪問が90分を超えた場合に算定 | 週1回まで算定 | 5200円 |
⑦´長時間訪問看護加算 | 精神科訪問看護療養費Ⅱに限る | 3時間以上5時間まで1時間ごとに | 400円 |
⑧複数名訪問看護加算
*厚生労働大臣が定める特別な疾患の方は回数制限なし |
**看護職員+看護師等が訪問 | 週1回まで算定 | 4300円 |
看護職員+看護補助者が訪問 | 週3回まで算定 | 3000円 | |
看護職員+精神保健福祉士が訪問(精神科訪問看護の場合のみ) | 週3回まで算定 | 3000円 | |
⑨退院時共同指導加算 | 入院中に1回 | 6000円 | |
退院時共同指導加算(特別管理加算対象者) | 入院中に2回まで | 8000円 | |
⑩退院支援指導加算 | 退院日のみ | 6000円 | |
⑪在宅患者連携指導加算 | 月に1回 | 3000円 | |
⑫在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 月に1回まで | 2000円 | |
⑬訪問看護情報提供療養費 | 月に1回 | 1500円 | |
⑭緊急訪問看護加算 | 1日につき1回 | 2650円 | |
⑮ターミナルケア療養費 | 20000円 |
**看護職員・・・保健師・助産師・看護師・准看護師
保険適用外料金
項目 | 算定条件その1 | 算定条件その2 | 金額 |
---|---|---|---|
交通費 | 東浦町内 | 無料 | |
その他の地域 | 1回につき | 500円 | |
永眠時のケア | 12000円 |
介護保険料金表
訪問看護(看護師・保健師)
◎1単位=10.21円 端数切捨て
*20分未満の訪問は、週に1回以上20分以上の訪問を実施している事が、条件になります。
訪問時間 | (利用単位数+⑥6単位)×10.21円=利用料金 | 利用料1割 | 利用料2割 |
訪問看護Ⅰ①20分未満 | (310単位+6単位)×10.21円=3226.36円 | 322円/回 | 645円/回 |
訪問看護Ⅰ②30分未満 | (463単位+6単位)×10.21円=4788.49円 | 478円/回 | 957円/回 |
訪問看護Ⅰ③30分以上60分未満 | (814単位+6単位)×10.21円=8372.2円 | 837円/回 | 1674円/回 |
訪問看護Ⅰ④60分以上90分未満 | (1117単位+6単位)×10.21円=11465.83円 | 1146円/回 | 2293円/回 |
・訪問看護の加算
早朝(訪問開始時間午前6:00~午前7:59)利用単位×1.25
夜間(訪問開始時間午後6:00~午後9:59)利用単位×1.25
深夜(訪問開始時間午後10:00~午前5:59)利用単位×1.5
☆訪問看護(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)
*週6回までを限度に算定されます。
訪問時間 | {(利用単位数×回数+⑥6単位×回数)}×10.21円=利用料金 | 利用料1割 | 利用料2割 |
訪問看護Ⅰ5(20分訪問) | {(302×1)+(6単位×1)}×10.21円=3144.68円 | 314円/回 | 628円/回 |
訪問看護Ⅰ5・2(40分訪問) | {(302×2)+(6単位×2)}×10.21円=6289.36円 | 628円/回 | 1257円/回 |
訪問看護Ⅰ5・2超(60分訪問) | {(*271×3)+(6単位×3)}×10.21円=8484.51円 | 848円/回 | 1696円/回 |
*1日に2回を超えて(3回以上)訪問看護(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問する場合)を行う場合、所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定する
その他の加算
項目 | 単位 | 1割 | 2割 |
①緊急時訪問看護加算 | 540単位/月 | 551円/月 | 1102円/月 |
②特別管理加算Ⅰ | 500単位/月 | 510円/月 | 1021円/月 |
③特別管理加算Ⅱ | 250単位/月 | 255円/月 | 510円/月 |
④長時間訪問加算 | 300単位/回 | 306円/回 | 612円/回 |
⑤複数名訪問看護加算(30分未満)
(30分以上) |
254単位/回 | 259円/回 | 518円/回 |
402単位/回 | 410円/回 | 820円/回 | |
⑥サービス提供体制強化加算 | 6単位/回 | 6円/回 | 12円/回 |
⑦看護体制強化加算 | 300単位/月 | 306円/月 | 612円/月 |
⑧退院時共同指導加算 | 600単位/回 | 612円/回 | 1225円/回 |
⑨初回加算 | 300単位/回 | 306円/回 | 612円/回 |
⑩ターミナルケア加算 | 2000単位 | 2042円 | 4084円 |
自費(保険適用外料金)
項目 | 算定条件その1 | 金額 |
永眠時のケア | 12000円 | |
キャンセル料 | 例:
看護師の60分未満の訪問の方 理学療法士等による60分の訪問の方 |
利用料の100%
8,372円 8,484円 |
支給限度額を超えた場合 | 利用者さまの100%負担 |