医療保険料金表
☆利用者負担額(お支払い金額)は…
点数(1点=10円)×お持ちの保険証に記載されている自己負担割合
利用料金
*看護師、助産師、保健師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士が訪問した場合
項目 | 料金算定条件 | 利用料 (基本療養費+管理療養費) |
|
訪問看護基本療養費Ⅰ 自宅に訪問する場合 |
週3日目まで | 1日につき | 5550円 |
週4日目以降 | 1日につき | 6550円 | |
訪問看護基本療養費Ⅱ 同一建物に居住する方へ同日に訪問する場合 |
週3日目まで | 1日につき | 4300円 |
週4日目以降 | 1日につき | 5300円 | |
訪問看護基本療養費Ⅲ *訪問看護管理療養費の算定不可 |
外泊中の訪問 | 8500円 | |
訪問看護管理療養費 | 月の初日訪問日 | 7400円 | |
2日目以降の訪問 | 2980円 | ||
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ 自宅に訪問する場合 |
週3日目まで(30分以上) | 1日につき | 5550円 |
週3日目まで(30分未満) | 1日につき | 4250円 | |
週4日目以降(30分以上) | 1日につき | 6550円 | |
週4日目以降(30分未満) | 1日につき | 5100円 | |
精神科訪問看護基本療養費Ⅱ 障害者自立支援法に規定する施設に入所している方の訪問 |
3時間未満 | 1日につき | 1600円 |
精神科訪問看護基本療養費Ⅲ 同一建物に居住する者へ同日に訪問する場合 |
週3日目まで(30分以上) | 1日につき | 4300円 |
週3日目まで(30分未満) | 1日につき | 3300円 | |
週4日目以降(30分以上) | 1日につき | 5300円 | |
週4日目以降(30分未満) | 1日につき | 4060円 | |
精神科訪問看護基本療養費Ⅳ*訪問看護管理療養費の算定不可 | 外泊中の訪問 | 8500円 |
注)精神の訪問看護は保健師、看護師、作業療法士のみ
加算等
項目 | 算定条件その1 | 算定条件その2 | 加算料金 |
①難病等複数回訪問看護加算 | 1日に2回訪問した場合 | 2回目訪問に対して加算 | 4500円 |
1日に3回訪問した場合 | 2・3回目訪問を合わせて加算 | 8000円 | |
②24時間対応体制加算 | 月1回・初回訪問日に加算 | 5400円 | |
③特別管理加算Ⅰ | 特別な管理が必要な場合、内容によりどちらかを加算 | 月1回・初回訪問日に加算 | 5000円 |
④特別管理加算Ⅱ | 月1回・初回訪問日に加算 | 2500円 | |
⑤早朝・夜間加算 | 6時~8時・18時~22時に訪問看護を行なった場合に加算 | 1日の訪問につき | 2100円 |
⑥深夜加算 | 22時~6時に訪問看護を行なった場合に加算 | 1日の訪問につき | 4200円 |
⑦長時間訪問看護加算 | 1回の訪問が90分を超えた場合に算定 | 週1回まで算定 | 5200円 |
⑦´長時間訪問看護加算 | 精神科訪問看護療養費Ⅱに限る | 3時間以上5時間まで1時間ごとに | 400円 |
⑧複数名訪問看護加算 *厚生労働大臣が定める特別な疾患の方は回数制限なし |
**看護職員+看護師等が訪問 | 週1回まで算定 | 4300円 |
看護職員+看護補助者が訪問 | 週3回まで算定 | 3000円 | |
看護職員+精神保健福祉士が訪問(精神科訪問看護の場合のみ) | 週3回まで算定 | 3000円 | |
⑨退院時共同指導加算 | 入院中に1回 | 6000円 | |
退院時共同指導加算(特別管理加算対象者) | 入院中に2回まで | 8000円 | |
⑩退院支援指導加算 | 退院日のみ | 6000円 | |
⑪在宅患者連携指導加算 | 月に1回 | 3000円 | |
⑫在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 月に1回まで | 2000円 | |
⑬訪問看護情報提供療養費 | 月に1回 | 1500円 | |
⑭緊急訪問看護加算 | 1日につき1回 | 2650円 | |
⑮ターミナルケア療養費 | 20000円 |
**看護職員・・・保健師・助産師・看護師・准看護師
保険適用外料金
項目 | 算定条件その1 | 算定条件その2 | 金額 |
交通費 | 東浦町内 | 無料 | |
その他の地域 | 1回につき | 500円 | |
永眠時のケア | 12000円 |
土・日・祝日の看護
項目 | 算定条件その1 | 金額 |
土・日・祝日 | 8時〜20時 | 2520円 |