介護保険料金表
訪問看護(看護士)
◎1単位=10.21円 端数切捨て
*20分未満の訪問は、週に1回以上20分以上の訪問を実施している事が、条件になります。
訪問時間 | (利用単位数+⑥6単位)×10.21円=利用料金 | 利用料1割 | 利用料2割 |
訪問看護Ⅰ①20分未満 | (310単位+6単位)×10.21円=3226.36円 | 322円/回 | 645円/回 |
訪問看護Ⅰ②30分未満 | (463単位+6単位)×10.21円=4788.49円 | 478円/回 | 957円/回 |
訪問看護Ⅰ③30分以上60分未満 | (814単位+6単位)×10.21円=8372.2円 | 837円/回 | 1674円/回 |
訪問看護Ⅰ④60分以上90分未満 | (1117単位+6単位)×10.21円=11465.83円 | 1146円/回 | 2293円/回 |
・訪問看護の加算
早朝(訪問開始時間午前6:00~午前7:59)利用単位×1.25
夜間(訪問開始時間午後6:00~午後9:59)利用単位×1.25
深夜(訪問開始時間午後10:00~午前5:59)利用単位×1.5
☆訪問看護(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)
*週6回までを限度に算定されます。
訪問時間 | {(利用単位数×回数+⑥6単位×回数)}×10.21円=利用料金 | 利用料1割 | 利用料2割 |
訪問看護Ⅰ5(20分訪問) | {(302×1)+(6単位×1)}×10.21円=3144.68円 | 314円/回 | 628円/回 |
訪問看護Ⅰ5・2(40分訪問) | {(302×2)+(6単位×2)}×10.21円=6289.36円 | 628円/回 | 1257円/回 |
訪問看護Ⅰ5・2超(60分訪問) | {(*271×3)+(6単位×3)}×10.21円=8484.51円 | 848円/回 | 1696円/回 |
*1日に2回を超えて(3回以上)訪問看護(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問する場合)を行う場合、所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定する
その他の加算
項目 | 単位 | 1割 | 2割 |
①緊急時訪問看護加算 | 540単位/月 | 551円/月 | 1102円/月 |
②特別管理加算Ⅰ | 500単位/月 | 510円/月 | 1021円/月 |
③特別管理加算Ⅱ | 250単位/月 | 255円/月 | 510円/月 |
④長時間訪問加算 | 300単位/回 | 306円/回 | 612円/回 |
⑤複数名訪問看護加算(30分未満)
(30分以上) |
254単位/回 | 259円/回 | 518円/回 |
402単位/回 | 410円/回 | 820円/回 | |
⑥サービス提供体制強化加算 | 6単位/回 | 6円/回 | 12円/回 |
⑦看護体制強化加算 | 300単位/月 | 306円/月 | 612円/月 |
⑧退院時共同指導加算 | 600単位/回 | 612円/回 | 1225円/回 |
⑨初回加算 | 300単位/回 | 306円/回 | 612円/回 |
⑩ターミナルケア加算 | 2000単位 | 2042円 | 4084円 |
自費(保険適用外料金)
項目 | 算定条件その1 | 金額 |
永眠時のケア | 12000円 | |
キャンセル料 |
例: 看護師の60分未満の訪問の方 理学療法士等による60分の訪問の方 |
利用料の100% 8,372円 8,484円 |
支給限度額を超えた場合 | 利用者さまの100%負担 |